產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
相關(guān)文章
ARTICLE
激光功率計
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-07-09
產(chǎn)品型號:CSA-Plug
訪(fǎng)問(wèn)量:1886
CSA-Plug激光功率計的詳細資料:
激光功率計產(chǎn)品特點(diǎn)
-
結構緊湊,便于系統集成
-
高功率密度
-
高精度
-
高線(xiàn)性度
-
高性?xún)r(jià)比
-
開(kāi)放通信協(xié)議
激光功率計應用領(lǐng)域
-
激光打標
-
激光醫療
-
激光切割
-
激光鉆孔
-
激光焊接
-
激光美容
-
科研測量
激光功率計參數
型號 | CSA-2-Plug | CSA-5-Plug | CSA-20-Plug | CSA-50-Plug | CSA-100-Plug |
最大平均功率 | 2 W | 5 W | 20 W | 50 W | 100 W |
最小功率 | 5 mW | 10 mW | 25 mW | 50 mW | |
功率分辨率 | 0.1 mW | 1 mW | |||
響應時(shí)間 | 1 s | 1.5 s | 2 s | 3 s | |
功率不確定度 | ±3% | ||||
功率線(xiàn)性度 | ±1% | ±1.5% | |||
探測口徑 | 12 mm | 20 mm | 30 mm | ||
吸收光譜范圍 | 0.19~11 μm | 0.19~25 μm | 0.19~11 μm | ||
最大功率密度 | 18 kW/cm2 | 200 W/cm2 | 14 kW/cm2@10 W | 4 kW/cm2@50 W | 4 kW/cm2@100 W |
最大能量密度 | 5 ms pulse width: 36 J/cm2 | ||||
10 us pulse width: 1.2 J/cm2 | |||||
10 ns pulse width: 0.3 J/cm2 | |||||
散熱方式 | 自然散熱 | 風(fēng)扇散熱(12V) | |||
通信接口 | Mini USB (-U) | ||||
RS232 (-R) | |||||
探頭尺寸 | 50×50×15 mm | 60×60×67 mm | |||
探頭重量 | 0.15 kg | 0.3 kg | |||
線(xiàn)長(cháng) | 1.5 m | ||||
工作溫度 | 0~50℃ | ||||
工作濕度 | <85% |
如果你對CSA-Plug激光功率計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |